「毎月いくら積み立てたら、何年後にどのくらい?」🤔
ここでは月1万/3万/5万/10万円の4パターンを、年率3%・5%・7%で毎月複利シミュレーション。
数字はしっかり🧮、トーンはゆるっと☕。年ごとの評価額と利益を表で丸ごと見られます。
ℹ️ 前提条件:毎月末に積立。利回りは一定と仮定したモデル(現実の市場は上下します)。税制は積立NISAの非課税を想定。
⛄ まずは結論:長く続けるほど“雪だるま効果”が効く
積立は土台(元本)が毎月ふえる+複利で利益にも利益が乗るのダブルパンチ💥。
最初は地味でも、10年→20年と時間が味方するほど伸び方がググッと変わります。
ちなみに積立NISAをやるにあたり意外と説明できない人が多いのが複利です。
以下の記事は、複利について詳しく解説しています。
【完全解説】積立NISAの複利を超やさしく解説|「いつ」「どう」効く?💴
💴 月1万円(年間12万円)の場合
元本累計=12万円 × 年数。評価額は年3%/5%/7%を毎月複利で計算。利益=評価額−元本累計。 📊 年ごとの資産推移(1〜20年)
年数 | 元本累計 | 評価額(年3%) | 利益 | 評価額(年5%) | 利益 | 評価額(年7%) | 利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 120,000円 | 121,664円 | +1,664円 | 122,789円 | +2,789円 | 123,926円 | +3,926円 |
2年 | 240,000円 | 247,028円 | +7,028円 | 251,859円 | +11,859円 | 256,810円 | +16,810円 |
3年 | 360,000円 | 376,206円 | +16,206円 | 387,533円 | +27,533円 | 399,301円 | +39,301円 |
4年 | 480,000円 | 509,312円 | +29,312円 | 530,149円 | +50,149円 | 552,092円 | +72,092円 |
5年 | 600,000円 | 646,467円 | +46,467円 | 680,608円 | +80,608円 | 715,929円 | +115,929円 |
6年 | 720,000円 | 787,793円 | +67,793円 | 837,648円 | +117,648円 | 891,604円 | +171,604円 |
7年 | 840,000円 | 933,417円 | +93,417円 | 1,003,308円 | +163,308円 | 1,079,976円 | +239,976円 |
8年 | 960,000円 | 1,083,467円 | +123,467円 | 1,177,461円 | +217,461円 | 1,281,964円 | +321,964円 |
9年 | 1,080,000円 | 1,238,078円 | +158,078円 | 1,360,554円 | +280,554円 | 1,498,557円 | +418,557円 |
10年 | 1,200,000円 | 1,397,387円 | +197,387円 | 1,553,062円 | +353,062円 | 1,730,813円 | +530,813円 |
11年 | 1,320,000円 | 1,561,534円 | +241,534円 | 1,755,488円 | +435,488円 | 1,979,867円 | +659,867円 |
12年 | 1,440,000円 | 1,730,666円 | +290,666円 | 1,968,368円 | +528,368円 | 2,246,939円 | +806,939円 |
13年 | 1,560,000円 | 1,904,931円 | +344,931円 | 2,192,276円 | +632,276円 | 2,533,339円 | +973,339円 |
14年 | 1,680,000円 | 2,084,484円 | +404,484円 | 2,427,821円 | +747,821円 | 2,840,472円 | +1,160,472円 |
15年 | 1,800,000円 | 2,269,480円 | +469,480円 | 2,675,655円 | +875,655円 | 3,169,847円 | +1,369,847円 |
16年 | 1,920,000円 | 2,460,083円 | +540,083円 | 2,936,475円 | +1,016,475円 | 3,523,080円 | +1,603,080円 |
17年 | 2,040,000円 | 2,656,459円 | +616,459円 | 3,211,025円 | +1,171,025円 | 3,901,906円 | +1,861,906円 |
18年 | 2,160,000円 | 2,859,403円 | +699,403円 | 3,492,020円 | +1,332,020円 | 4,307,210円 | +2,147,210円 |
19年 | 2,280,000円 | 3,068,039円 | +788,039円 | 3,793,467円 | +1,513,467円 | 4,742,505円 | +2,462,505円 |
20年 | 2,400,000円 | 3,283,020円 | +883,020円 | 4,110,337円 | +1,710,337円 | 5,209,267円 | +2,809,267円 |
💴 月3万円(年間36万円)の場合
元本累計=36万円 × 年数。評価額・利益は月1万円の3倍スケールになります。 📊 年ごとの資産推移(1〜20年)
年数 | 元本累計 | 評価額(年3%) | 利益 | 評価額(年5%) | 利益 | 評価額(年7%) | 利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 360,000円 | 364,991円 | +4,991円 | 368,367円 | +8,367円 | 371,777円 | +11,777円 |
2年 | 720,000円 | 741,085円 | +21,085円 | 755,578円 | +35,578円 | 770,431円 | +50,431円 |
3年 | 1,080,000円 | 1,128,616円 | +48,616円 | 1,162,600円 | +82,600円 | 1,197,903円 | +117,903円 |
4年 | 1,440,000円 | 1,527,937円 | +87,937円 | 1,590,447円 | +150,447円 | 1,656,277円 | +216,277円 |
5年 | 1,800,000円 | 1,939,401円 | +139,401円 | 2,040,182円 | +240,182円 | 2,147,787円 | +347,787円 |
6年 | 2,160,000円 | 2,363,379円 | +203,379円 | 2,512,943円 | +352,943円 | 2,674,813円 | +514,813円 |
7年 | 2,520,000円 | 2,800,252円 | +280,252円 | 3,009,924円 | +489,924円 | 3,239,928円 | +719,928円 |
8年 | 2,880,000円 | 3,250,402円 | +370,402円 | 3,532,384円 | +652,384円 | 3,845,893円 | +965,893円 |
9年 | 3,240,000円 | 3,714,233円 | +474,233円 | 4,081,663円 | +841,663円 | 4,495,672円 | +1,255,672円 |
10年 | 3,600,000円 | 4,192,161円 | +592,161円 | 4,659,186円 | +1,059,186円 | 5,192,438円 | +1,592,438円 |
11年 | 3,960,000円 | 4,684,603円 | +724,603円 | 5,266,463円 | +1,306,463円 | 5,939,601円 | +1,979,601円 |
12年 | 4,320,000円 | 5,192,000円 | +872,000円 | 5,905,105円 | +1,585,105円 | 6,740,818円 | +2,420,818円 |
13年 | 4,680,000円 | 5,714,792円 | +1,034,792円 | 6,576,828円 | +1,896,828円 | 7,600,017円 | +2,920,017円 |
14年 | 5,040,000円 | 6,253,452円 | +1,213,452円 | 7,283,462円 | +2,243,462円 | 8,521,417円 | +3,481,417円 |
15年 | 5,400,000円 | 6,808,441円 | +1,408,441円 | 8,026,966円 | +2,626,966円 | 9,509,540円 | +4,109,540円 |
16年 | 5,760,000円 | 7,380,248円 | +1,620,248円 | 8,809,425円 | +3,049,425円 | 10,569,240円 | +4,809,240円 |
17年 | 6,120,000円 | 7,969,377円 | +1,849,377円 | 9,633,075円 | +3,513,075円 | 11,705,718円 | +5,585,718円 |
18年 | 6,480,000円 | 8,577,109円 | +2,097,109円 | 10,476,060円 | +3,996,060円 | 12,921,630円 | +6,441,630円 |
19年 | 6,840,000円 | 9,204,117円 | +2,364,117円 | 11,380,401円 | +4,540,401円 | 14,227,516円 | +7,387,516円 |
20年 | 7,200,000円 | 9,849,061円 | +2,649,061円 | 12,331,011円 | +5,131,011円 | 15,627,800円 | +8,427,800円 |
💴 月5万円(年間60万円)の場合
元本累計=60万円 × 年数。評価額・利益は月10万円の「半分」のスケール。 📊 年ごとの資産推移(1〜20年)
年数 | 元本累計 | 評価額(年3%) | 利益 | 評価額(年5%) | 利益 | 評価額(年7%) | 利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 600,000円 | 608,319円 | +8,319円 | 613,943円 | +13,943円 | 619,630円 | +19,630円 |
2年 | 1,200,000円 | 1,235,141円 | +35,141円 | 1,259,296円 | +59,296円 | 1,284,052円 | +84,052円 |
3年 | 1,800,000円 | 1,881,028円 | +81,028円 | 1,937,667円 | +137,667円 | 1,996,505円 | +196,505円 |
4年 | 2,400,000円 | 2,546,560円 | +146,560円 | 2,650,745円 | +250,745円 | 2,760,462円 | +360,462円 |
5年 | 3,000,000円 | 3,232,336円 | +232,336円 | 3,400,304円 | +400,304円 | 3,579,645円 | +579,645円 |
6年 | 3,600,000円 | 3,938,967円 | +338,967円 | 4,188,241円 | +588,241円 | 4,458,022円 | +858,022円 |
7年 | 4,200,000円 | 4,666,708円 | +466,708円 | 5,016,539円 | +816,539円 | 5,399,880円 | +1,199,880円 |
8年 | 4,800,000円 | 5,417,338円 | +617,338円 | 5,887,304円 | +1,087,304円 | 6,409,822円 | +1,609,822円 |
9年 | 5,400,000円 | 6,190,391円 | +790,391円 | 6,802,770円 | +1,402,770円 | 7,492,785円 | +2,092,785円 |
10年 | 6,000,000円 | 6,986,934円 | +986,934円 | 7,764,114円 | +1,764,114円 | 8,654,063円 | +2,654,063円 |
11年 | 6,600,000円 | 7,807,672円 | +1,207,672円 | 8,777,439円 | +2,177,439円 | 9,899,334円 | +3,299,334円 |
12年 | 7,200,000円 | 8,653,331円 | +1,453,331円 | 9,841,842円 | +2,641,842円 | 11,234,696円 | +4,034,696円 |
13年 | 7,800,000円 | 9,524,657円 | +1,724,657円 | 10,961,379円 | +3,161,379円 | 12,666,696円 | +4,866,696円 |
14年 | 8,400,000円 | 10,422,418円 | +2,022,418円 | 12,139,103円 | +3,739,103円 | 14,202,362円 | +5,802,362円 |
15年 | 9,000,000円 | 11,347,402円 | +2,347,402円 | 13,378,274円 | +4,378,274円 | 15,849,233円 | +6,849,233円 |
16年 | 9,600,000円 | 12,300,416円 | +2,700,416円 | 14,682,376円 | +5,082,376円 | 17,615,399円 | +8,015,399円 |
17年 | 10,200,000円 | 13,282,295円 | +3,082,295円 | 16,055,127円 | +5,855,127円 | 19,509,530円 | +9,309,530円 |
18年 | 10,800,000円 | 14,297,018円 | +3,497,018円 | 17,460,101円 | +6,660,101円 | 21,536,051円 | +10,736,051円 |
19年 | 11,400,000円 | 15,340,194円 | +3,940,194円 | 18,967,336円 | +7,567,336円 | 23,712,524円 | +12,312,524円 |
20年 | 12,000,000円 | 16,415,100円 | +4,415,100円 | 20,551,684円 | +8,551,684円 | 26,046,333円 | +14,046,333円 |
💴 月10万円(年間120万円)の場合
元本累計=120万円 × 年数。以下はフルの年次テーブルです。 📊 年ごとの資産推移(1〜20年)
年数 | 元本累計 | 評価額(年3%) | 利益 | 評価額(年5%) | 利益 | 評価額(年7%) | 利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 1,200,000円 | 1,216,638円 | +16,638円 | 1,227,886円 | +27,886円 | 1,239,259円 | +39,259円 |
2年 | 2,400,000円 | 2,470,282円 | +70,282円 | 2,518,592円 | +118,592円 | 2,568,103円 | +168,103円 |
3年 | 3,600,000円 | 3,762,056円 | +162,056円 | 3,875,334円 | +275,334円 | 3,993,010円 | +393,010円 |
4年 | 4,800,000円 | 5,093,121円 | +293,121円 | 5,301,489円 | +501,489円 | 5,520,924円 | +720,924円 |
5年 | 6,000,000円 | 6,464,671円 | +464,671円 | 6,800,608円 | +800,608円 | 7,159,290円 | +1,159,290円 |
6年 | 7,200,000円 | 7,877,934円 | +677,934円 | 8,376,481円 | +1,176,481円 | 8,916,043円 | +1,716,043円 |
7年 | 8,400,000円 | 9,334,170円 | +934,170円 | 10,033,077円 | +1,633,077円 | 10,799,760円 | +2,399,760円 |
8年 | 9,600,000円 | 10,834,675円 | +1,234,675円 | 11,774,608円 | +2,174,608円 | 12,819,645円 | +3,219,645円 |
9年 | 10,800,000円 | 12,380,783円 | +1,580,783円 | 13,605,541円 | +2,805,541円 | 14,985,570円 | +4,185,570円 |
10年 | 12,000,000円 | 13,973,869円 | +1,973,869円 | 15,530,619円 | +3,530,619円 | 17,308,126円 | +5,308,126円 |
11年 | 13,200,000円 | 15,615,344円 | +2,415,344円 | 17,554,877円 | +4,354,877円 | 19,798,669円 | +6,598,669円 |
12年 | 14,400,000円 | 17,306,662円 | +2,906,662円 | 19,683,684円 | +5,283,684円 | 22,469,391円 | +8,069,391円 |
13年 | 15,600,000円 | 19,049,314円 | +3,449,314円 | 21,922,758円 | +6,322,758円 | 25,333,392円 | +9,733,392円 |
14年 | 16,800,000円 | 20,844,836円 | +4,044,836円 | 24,278,206円 | +7,478,206円 | 28,404,724円 | +11,604,724円 |
15年 | 18,000,000円 | 22,694,803円 | +4,694,803円 | 26,756,547円 | +8,756,547円 | 31,698,465円 | +13,698,465円 |
16年 | 19,200,000円 | 24,600,832円 | +5,400,832円 | 29,364,752円 | +10,164,752円 | 35,230,798円 | +16,030,798円 |
17年 | 20,400,000円 | 26,564,590円 | +6,164,590円 | 32,110,254円 | +11,710,254円 | 39,019,060円 | +18,619,060円 |
18年 | 21,600,000円 | 28,594,035円 | +6,994,035円 | 34,920,202円 | +13,320,202円 | 43,072,103円 | +21,472,103円 |
19年 | 22,800,000円 | 30,680,388円 | +7,880,388円 | 37,934,672円 | +15,134,672円 | 47,425,047円 | +24,625,047円 |
20年 | 24,000,000円 | 32,830,200円 | +8,830,200円 | 41,103,367円 | +17,103,367円 | 52,092,666円 | +28,092,666円 |
🔍 どう読み解く?(ゆるっとポイント)
- 年が進むほど利益の伸びが加速🚀(例:月10万・年5%は10年で+353万円 → 20年で+1,710万円)。
- 積立額を上げるほど、同じ利回りでもカーブがグンと立って見える📈。
- 実際の相場は毎年一定ではありません。上ブレ・下ブレを経て長期平均に近づくイメージです。
🙋 よくある質問(ざっくり回答)
Q. 年初一括と毎月、どっちが得?
A. 理論的な複利だけなら年初一括有利。でも値動きを均す安心感は毎月積立。性格&キャッシュフロー次第🧭
Q. 利回りは毎年同じ?
A. ノー。現実は日々変わります。ここは平均的な年率でのモデルです。
Q. 途中でやめたら意味ない?
A. 金額を抑えても続ける仕組みが最強。自動積立で“ほったらかし”を推奨🔁
✅ まとめ:未来の自分に、毎月ギフトを贈ろう🎁
月1万でも、3万でも、5万でも、10万でも――時間×複利が味方なら数字は頼もしく変わります。
「今日の一歩」を続けるだけで、20年後の自分がニッコリするはず🙂