期待値(平均リターン)重視なら一括が有利になりやすいけれど、値動きの凸凹やメンタル面まで含めると毎月も強い。。迷う人にはハイブリッド(いま半分+残りは6〜12ヶ月で分割)もおすすめです💡
🧮 計算前提:同じ年間120万円(=毎月10万円)を投資。
・毎月投資=毎月末に拠出する「毎月複利」モデル
・一括投資=各年の年初に120万円を入れて「毎月複利」で運用(毎年入金)
・表示は概算。実際の市場は毎日変動します。
📊 単年の比較(その年の成績がどうだったかで差が出る)
同じ120万円でも、上昇年は一括が有利、下落年は毎月がダメージを和らげる傾向があります。
年率(単年) | 毎月投資(1年) | 毎年一括(1年) | 差額(📦一括 − 🗓毎月) |
---|---|---|---|
−10% | 1,146,500円 | 1,085,350円 | -61,150円 |
−5% | 1,172,878円 | 1,141,356円 | -31,522円 |
0% | 1,200,000円 | 1,200,000円 | ±0円 |
+3% | 1,216,638円 | 1,236,499円 | +19,861円 |
+5% | 1,227,886円 | 1,261,394円 | +33,508円 |
+7% | 1,239,259円 | 1,286,748円 | +47,489円 |
+10% | 1,256,557円 | 1,325,656円 | +69,099円 |
+15% | 1,286,036円 | 1,392,905円 | +106,869円 |
📈 複数年の比較(1・5・10・15・20年 × 年率3%/5%/7%)
各年、年初に120万円を一括で入れるケースと、毎月10万円で入れるケース(合計は同額)を比較。どちらも毎月複利前提です。
年率3%の場合
年数 | 元本累計 | 毎月投資の評価額 | 一括投資の評価額 | 差額(📦一括−🗓毎月) |
---|---|---|---|---|
1年 | 1,200,000円 | 1,216,638円 | 1,236,499円 | +19,861円 |
5年 | 6,000,000円 | 6,464,671円 | 6,570,203円 | +105,532円 |
10年 | 12,000,000円 | 13,974,142円 | 14,202,261円 | +228,119円 |
15年 | 18,000,000円 | 22,697,269円 | 23,067,788円 | +370,519円 |
20年 | 24,000,000円 | 32,830,200円 | 33,366,133円 | +535,933円 |
年率5%の場合
年数 | 元本累計 | 毎月投資の評価額 | 一括投資の評価額 | 差額(📦一括−🗓毎月) |
---|---|---|---|---|
1年 | 1,200,000円 | 1,227,886円 | 1,261,394円 | +33,508円 |
5年 | 6,000,000円 | 6,800,608円 | 6,986,195円 | +185,587円 |
10年 | 12,000,000円 | 15,528,228円 | 15,951,990円 | +423,762円 |
15年 | 18,000,000円 | 26,728,894円 | 27,458,320円 | +729,426円 |
20年 | 24,000,000円 | 41,103,367円 | 42,225,069円 | +1,121,702円 |
年率7%の場合
年数 | 元本累計 | 毎月投資の評価額 | 一括投資の評価額 | 差額(📦一括−🗓毎月) |
---|---|---|---|---|
1年 | 1,200,000円 | 1,239,259円 | 1,286,748円 | +47,489円 |
5年 | 6,000,000円 | 7,159,290円 | 7,433,641円 | +274,351円 |
10年 | 12,000,000円 | 17,308,481円 | 17,971,758円 | +663,277円 |
15年 | 18,000,000円 | 31,696,230円 | 32,910,859円 | +1,214,629円 |
20年 | 24,000,000円 | 52,092,666円 | 54,088,907円 | +1,996,241円 |
✅ どう活かす?ゆるっと指針
- 平均リターン重視で早く市場に置きたい派:一括 or ハイブリッド(半分いま+半分は6〜12ヶ月)。
- 心の安定と価格変動をならしたい派:毎月+ボーナス月だけ上乗せもアリ。
- どちらにせよ「続けられる仕組み」が最強。自動積立で“悩む時間ゼロ”に🧘♀️
個人的見解⭐️
そもそも年一括投資できるような財力がある人は、もっと違った投資方法で稼いだほうが良いだろうから私のような一般人は、毎月の積立NISAが良いと思う笑
ドルコスト平均法の恩恵と一括ほどではないにしろ複利の恩恵を最大限受けましょう!!